Empresas platinum de Colombia
A continuación se expone el ranking de las empresas platinum de Colombia para 2009, en total 210 en cuatro páginas, definidas como aquellas del sector real de la economía que vendieron más de US$148 millones. La información financiera es de la Sunperintendencia de Sociedades, de las Cámaras de Comercio y de las mismas empresas. Para la conversión a dólares de las ventas se utilizó la tasa de cambio promedio de 2009 que fue de 2.156 pesos por dólar y para la conversión de los activos se utilizó la tasa de cambio de finales del año que fue de 2.044 pesos por dólar. Es de anotar que la relación Patrimonio / Activos es una de capitalización y la relación Pasivos / Ventas es una de endeudamiento. A su vez, el Margen Operacional corresponde a la relación Utilidades Operacionales / Ventas, en tanto que el Margen Neto a Utilidades Finales / Ventas.













EMPRESAS PLATINUM SECTOR VENTAS 2009 ACTIVOS 2009 PATRIMONIO/ ACTIVOS PASIVOS/ VENTAS MARGEN OPERACIONAL MARGEN NETO

 
Millones US$ Millones COL$ Variación (%) Millones US$ Millones COL$ (%) (%) (%) (%)
1 ECOPETROL PETRÓLEO 14.102 30.404.390 -10,3 27.182 55.559.517 60,3 72,5 25,9 16,9
2 ALMACENES ÉXITO HIPERMERCADOS 3.233 6.970.666 -0,2 3.094 6.325.051 65,8 42,1 3,7 2,1
3 ORGANIZACIÓN TERPEL COMBUSTIBLES 2.796 6.027.514 -5,2 1.242 2.537.850 59,3 22,4 3,4 3,3
4 COMCEL TELEFONÍA CELULAR 2.713 5.849.180 0,7 3.646 7.452.090 58,9 55,9 36,7 20,7
5 EXXONMOBIL COLOMBIA COMBUSTIBLES 2.272 4.898.511 -8,1 512 1.045.756 40,3 11,7 1,7 1,2
6 EEPPM SERVICIOS PÚBLICOS 2.040 4.398.840 15,4 11.773 24.064.639 74,3 209,0 20,2 38,4
7 REFICAR PETRÓLEO 1.843 3.973.948 -28,8 1.489 3.043.528 81,2 11,1 -5,0 -3,3
8 TELEFÓNICA COLOMBIA TELCOMUNICACIONES 1.773 3.823.207 -11,2 4.364 8.920.716 47,4 233,3 -14,9 -23,9
9 CARREFOUR HIPERMERCADOS 1.726 3.722.138 17,4 1.703 3.480.871 61,3 41,4 3,7 2,4
10 BAVARIA CERVEZA 1.717 3.701.763 0,9 4.757 9.723.370 59,8 133,2 21,3 42,0
11 AVIANCA TRANSPORTE AÉREO 1.621 3.495.701 -5,5 1.581 3.231.931 22,4 71,6 4,6 0,6
12 DRUMMOND CARBÓN 1.508 3.252.050 3,9 2.316 4.734.790 86,6 50,5 6,2 5,6
13 CARBONES DEL CERREJÓN CARBÓN 1.472 3.174.298 -3,3 1.319 2.695.511 61,0 26,1 35,7 23,3
14 CODENSA ENERGÍA ELÉCTRICA 1.286 2.771.875 9,2 2.689 5.497.178 57,3 87,2 27,7 18,3
15 SUPERTIENDAS OLÍMPICA SUPERMERCADOS 1.273 2.745.272 12,2 751 1.535.749 44,5 32,6 4,4 2,3
16 CHEVRON PETROLEUM GAS NATURAL 1.224 2.639.687 -17,6 692 1.414.653 36,7 33,9 9,3 7,1
17 GM COLMOTORES ENSAMBLADORAS 1.047 2.256.371 -21,9 554 1.133.371 59,0 21,6 8,1 1,6
18 EPS SALUDCOOP PROMOTORAS SALUD 1.021 2.201.352 22,1 575 1.175.949 43,7 33,5 17,1 2,6
19 ELECTRICARIBE ENERGÍA ELÉCTRICA 939 2.024.408 11,1 1.921 3.926.975 51,0 98,7 10,7 6,5
20 EMGESA ENERGÍA ELÉCTRICA 895 1.929.135 27,7 4.004 8.183.218 72,6 125,1 49,3 30,2
21 HOCOL PETRÓLEO 871 1.878.623 -12,4 702 1.434.821 66,2 34,4 19,4 17,8
22 POSTOBÓN GASEOSAS Y JUGOS 856 1.845.436 15,5 1.379 2.819.580 90,5 43,0 16,9 14,2
23 EPS COOMEVA PROMOTORAS SALUD 849 1.829.460 19,7 206 421.721 28,6 18,8 0,7 0,3
24 CERREJÓN ZONA NORTE CARBÓN 848 1.828.854 -10,7 665 1.359.635 88,4 -10,0 34,3 24,0
25 C.I. PRODECO CARBÓN 785 1.691.965 64,4 963 1.968.940 33,4 116,4 10,8 14,7
26 ALKOSTO HIPERMERCADOS 780 1.681.788 4,1 527 1.077.331 60,0 35,8 3,1 3,3
27 COLSUBSIDIO CAJAS COMPENSACIÓN 762 1.641.948 14,8 928 1.896.989 61,5 49,1 4,4 4,7
28 EMCALI SERVICIOS PÚBLICOS 725 1.562.632 16,6 2.533 5.178.396 47,4 179,6 -2,4 4,4
29 PANAMCO COLOMBIA GASEOSAS Y JUGOS 714 1.538.658 23,0 589 1.202.996 57,7 41,1 11,3 10,5
30 EPM TELECOMUNICACIONES TELEFONÍA FIJA 708 1.525.940 -4,8 1.894 3.871.772 75,7 69,4 9,8 7,9













EMPRESAS PLATINUM SECTOR VENTAS 2009 ACTIVOS 2009 PATRIMONIO/ ACTIVOS PASIVOS/ VENTAS MARGEN OPERACIONAL MARGEN NETO

 
Millones US$ Millones COL$ Variación (%) Millones US$ Millones COL$ (%) (%) (%) (%)
31 ETB TELEFONÍA FIJA 668 1.439.763 -3,0 2.369 4.841.626 52,1 157,7 17,5 14,1
32 CEMENTOS ARGOS CEMENTO Y CONCRETO 654 1.410.923 -0,9 6.499 13.284.562 73,9 489,7 13,5 14,9
33 ISAGEN ENERGÍA ELÉCTRICA 654 1.410.366 14,5 2.422 4.949.857 67,6 128,9 36,8 27,4
34 SODIMAC COLOMBIA COMERCIO CONSTRUCCIÓN 643 1.387.211 13,9 408 834.076 38,9 39,6 1,4 3,2
35 PACIFIC RUBIALES PETRÓLEO 629 1.355.495 20,2 2.763 5.647.514 54,3 168,4 7,8 -23,1
36 COLANTA PRODUCTOS LÁCTEOS 628 1.353.053 -2,0 254 520.167 49,2 19,7 0,0 0,3
37 CAFAM CAJAS COMPENSACIÓN 609 1.313.020 7,3 647 1.321.858 50,1 51,1 2,6 0,5
38 SOLLA ALIMENTOS ANIMALES 573 1.235.454 -0,9 193 394.089 37,0 21,9 4,9 2,2
39 EAAB ACUEDUCTO Y ASEO 562 1.212.395 3,6 3.922 8.016.302 58,8 290,4 14,1 20,2
40 COMPENSAR CAJAS COMPENSACIÓN 525 1.132.763 18,3 54 110.919 559,7 -37,1 2,7 3,3
41 BP EXPLORATION PETRÓLEO 524 1.130.151 -32,1 601 1.229.158 39,5 62,5 35,9 29,2
42 ALPINA PRODUCTOS LÁCTEOS 520 1.121.697 3,6 467 955.300 39,2 52,5 6,4 1,2
43 TELMEX HOGAR CABLE 514 1.108.062 80,1 999 2.042.001 70,9 133,3 0,8 -1,8
44 CEMEX COLOMBIA CEMENTO Y CONCRETO 501 1.079.975 -8,1 1.813 3.704.933 40,2 211,1 39,3 11,4
45 OCCIDENTAL COLOMBIA PETRÓLEO 488 1.052.081 -36,2 275 562.564 42,5 17,0 67,7 48,2
46 NESTLÉ DE COLOMBIA PRODUCTOS LÁCTEOS 487 1.050.723 -8,7 335 684.508 29,6 42,6 7,5 3,7
47 PROPILCO QUÍMICOS 483 1.040.659 -48,7 481 983.246 63,9 40,7 4,4 4,6
48 EPSA ENERGÍA ELÉCTRICA 477 1.027.549 1,1 1.489 3.042.762 71,9 77,2 26,2 34,1
49 ALMACENES LA 14 HIPERMERCADOS 464 999.866 0,8 427 872.622 44,6 50,3 3,5 3,1
50 GAS NATURAL GAS NATURAL 454 978.897 3,3 435 889.935 68,7 18,8 23,7 21,2
51 PETROMINERALES PETRÓLEO 439 947.489 48,9 634 1.296.070 80,5 50,9 26,7 24,7
52 OCCIDENTAL ANDINA PETRÓLEO 439 946.488 -19,1 690 1.409.662 72,3 40,3 57,1 44,2
53 GECOLSA MAQUINARIA Y EQUIPO 427 919.987 7,9 346 707.182 32,6 57,9 4,1 4,1
54 ISA ENERGÍA ELÉCTRICA 408 878.851 -3,9 2.789 5.699.745 68,2 101,3 41,9 22,9
55 SALUD TOTAL EPS PROMOTORAS SALUD 401 864.926 5,6 131 267.343 16,5 25,8 -1,7 0,6
56 GECELCA ENERGÍA ELÉCTRICA 393 848.359 9,4 520 1.061.904 74,0 29,0 5,3 4,4
57 META PETROLEUM PETRÓLEO 393 848.212 30,5 641 1.310.196 75,3 123,7 27,3 26,6
58 COLOMBIA MÓVIL TELEFONÍA CELULAR 392 845.550 13,5 938 1.916.390 15,0 186,6 2,3 -6,0
59 HEWLETT PACKARD HARDWARE 385 830.165 3,3 136 278.279 53,7 19,4 3,0 3,5
60 MONÓMEROS COL-VEN AGROQUÍMICOS 385 829.950 -7,8 394 805.245 65,6 50,8 3,4 3,1
 
Siguiente >
Copyright 2010 LaNota.com.