Empresas platinum de Colombia (61 - 110)













EMPRESAS PLATINUM SECTOR VENTAS 2009 ACTIVOS 2009 PATRIMONIO/ ACTIVOS PASIVOS/ VENTAS MARGEN OPERACIONAL MARGEN NETO

 
Millones US$ Millones COL$ Variación (%) Millones US$ Millones COL$ (%) (%) (%) (%)
61 BEL-STAR ASEO Y BELLEZA 377 812.903 -2,7 246 502.845 46,3 32,6 4,4 1,4
62 COLKIM COLPAPEL PAPEL Y CARTÓN 375 808.083 -5,2 957 1.956.220 77,4 69,7 -4,6 18,3
63 CERRO MATOSO FERRONÍQUEL 373 804.026 37,3 1.269 2.594.685 86,7 147,0 41,6 30,6
64 SOFASA ENSAMBLADORAS 373 803.434 -47,0 280 571.703 38,3 35,9 -8,2 -7,1
65 NACIONAL DE CHOCOLATES CHOCOLATES Y CONFITERÍA 372 802.262 -2,4 462 943.815 55,4 55,2 5,7 7,3
66 COPIDROGAS COMERCIO FARMACÉUTICOS 371 799.042 10,0 142 291.056 44,7 22,1 1,7 1,0
67 COMFANDI CAJAS COMPENSACIÓN 370 797.202 25,5 386 789.384 67,4 45,4 2,6 3,0
68 HYUNDAI COLOMBIA DISTRIBUIDORES AUTOS 370 797.015 9,4 181 369.516 36,1 32,4 16,7 2,9
69 C.I. J. GUTIÉRREZ & CÍA. ORO 367 791.049 63,8 50 102.743 41,2 8,8 1,3 0,8
70 SIEMENS TELECOMUNICACIONES 366 788.715 -35,0 293 599.196 41,1 53,2 5,8 6,1
71 LG ELECTRONICS ELECTRODOMÉSTICOS 365 785.886 12,4 138 282.516 32,3 25,6 2,9 1,3
72 TECNOQUÍMICAS LABORATORIOS FARMA 361 779.090 7,8 304 620.964 60,3 42,2 6,3 2,6
73 CIAMSA INGENIOS 358 772.345 128,2 174 355.446 13,8 39,3 0,5 -1,2
74 EPS FAMISANAR PROMOTORAS SALUD 357 770.713 24,6 73 148.599 -0,8 16,1 -3,4 -3,4
75 EPS SURA PROMOTORAS SALUD 357 770.050 19,3 79 161.087 24,2 17,7 -1,6 0,7
76 BRÍO DE COLOMBIA COMBUSTIBLES 353 760.222 2,3 74 150.712 44,3 11,2 1,7 1,3
77 AVON COLOMBIA ASEO Y BELLEZA 345 744.438 12,9 184 377.033 56,9 25,2 15,5 10,5
78 AES CHIVOR ENERGÍA ELÉCTRICA 342 738.060 30,5 810 1.656.512 62,3 77,4 39,4 23,9
79 EPS SÁNITAS PROMOTORAS SALUD 341 734.913 20,9 126 258.524 9,7 32,5 -1,1 -0,4
80 MEXICHEM COLOMBIA QUÍMICOS 340 732.377 -20,4 306 625.887 48,0 42,2 7,5 4,6
81 COPSERVIR COMERCIO FARMACÉUTICOS 330 712.102 2,4 114 232.269 29,5 24,7 1,7 1,4
82 ITALCOL ALIMENTOS ANIMALES 330 711.976 7,8 97 198.946 48,7 15,8 3,2 1,9
83 SAMSUNG COLOMBIA ELECTRODOMÉSTICOS 330 711.321 2,6 146 298.456 5,2 38,7 3,0 -1,1
84 OCENSA TRNAPORTE PETRÓLEO 327 705.856 99,0 859 1.755.469 97,4 -13,4 9,7 0,0
85 COLCERÁMICA PRODUCTOS CERÁMICA 324 698.000 -7,7 367 749.722 44,7 62,8 6,2 -2,4













EMPRESAS PLATINUM SECTOR VENTAS 2009 ACTIVOS 2009 PATRIMONIO/ ACTIVOS PASIVOS/ VENTAS MARGEN OPERACIONAL MARGEN NETO

 
Millones US$ Millones COL$ Variación (%) Millones US$ Millones COL$ (%) (%) (%) (%)
86 ALTIPAL BOGOTÁ MAYORISTA ALIMENTOS 323 696.647 16,3 98 199.701 14,8 24,5 -2,2 0,2
87 PROCTER & GAMBLE ASEO Y BELLEZA 321 691.832 3,0 157 321.662 60,5 19,4 10,0 1,3
88 CONTEGRAL ALIMENTOS ANIMALES 321 691.832 13,9 222 454.320 45,6 45,3 4,1 2,0
89 SCHLUMBERGER SURENCO SERVICIOS PETROLEROS 320 689.321 -9,4 291 594.909 83,6 24,3 2,7 2,4
90 GALLETAS NOEL PANADERÍA 314 677.838 -0,2 461 941.393 60,6 66,4 2,2 7,3
91 UNILEVER ANDINA ASEO Y BELLEZA 312 673.623 1,8 208 425.665 55,2 23,0 -4,9 -3,0
92 CARTÓN DE COLOMBIA PAPEL Y CARTÓN 311 670.039 -2,6 875 1.787.625 81,2 59,8 0,6 4,0
93 COMFENALCO ANTIOQUIA CAJAS COMPENSACIÓN 310 667.527 11,0 189 385.433 50,5 28,9 1,6 1,6
94 PETROBRAS COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES 309 666.297 -8,2 101 205.790 76,3 9,8 0,9 0,9
95 RIOPAILA INDUSTRIAL AZÚCAR Y ETANOL 309 666.049 29,6 401 819.352 69,8 49,8 9,5 7,0
96 ALIMENTOS CÁRNICOS PRODUCTOS CÁRNICOS 309 665.624 9,6 246 502.045 50,8 37,6 4,7 2,5
97 ESSA ENERGÍA ELÉCTRICA 301 648.611 21,9 493 1.007.323 77,3 36,1 8,0 7,6
98 PRODUCTOS FAMILIA PAPEL Y CARTÓN 292 628.870 -0,1 561 1.146.078 70,8 61,0 3,1 9,9
99 INCAUCA AZÚCAR Y ETANOL 290 624.694 67,2 688 1.406.297 80,0 63,8 15,4 12,0
100 MAKRO SUPER MAYORISTA HIPERMERCADO 289 622.459 8,2 104 212.969 20,8 26,0 7,3 -0,9
101 CONALVÍAS OBRAS CIVILES 288 621.907 63,4 165 336.317 35,1 37,0 5,3 4,0
102 JOHNSON & JOHNSON ASEO Y BELLEZA 287 618.618 8,3 191 390.026 73,7 22,1 13,6 6,9
103 COLOMBINA CHOCOLATES Y CONFITERÍA 286 615.651 8,9 387 791.008 46,2 65,7 0,5 5,3
104 DIACO SIDERURGIA 284 612.821 -32,6 481 982.441 40,9 101,0 -24,7 -31,7
105 MOLINOS ROA MOLINERÍA ARROZ 281 605.824 -7,5 212 432.987 66,0 28,6 4,2 0,0
106 ALIMENTOS ZENÚ PRODUCTOS CÁRNICOS 278 599.146 11,3 277 565.861 43,7 50,4 11,8 7,3
107 CENTELSA PRODUCTOS METÁLICOS 269 580.972 -27,9 253 518.081 40,4 51,7 8,9 -1,1
108 PETROBRÁS COLOMBIA PETRÓLEO 265 572.152 -27,1 434 887.502 21,6 128,2 34,3 24,9
109 CONCONCRETO OBRAS CIVILES 264 568.619 20,9 177 361.407 56,6 33,0 9,5 9,2
110 FABRICATO TEJICÓNDOR TEXTILES 257 554.373 -4,4 557 1.138.895 72,0 44,5 -8,1 -17,6












 
< Anterior   Siguiente >
Copyright 2010 LaNota.com.