Proyecciones económicas 2010-2014

                     
COLOMBIA: INDICADORES MACROECONÓMICOS

                     

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p 2011p 2012p 2013p 2014p
Población                      
(Miles) 40.956 41.734 42.527 43.292 44.071 44.865 45.672 46.449 47.238 48.041 48.858
Crecimiento (%) 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7

                     
Producto Interno Bruto                      
(US$ millones) 113.887 144.570 162.563 207.815 243.316 230.843 260.114 281.489 306.974 336.684 356.721
-Per capita (US$) 2.781 3.464 3.823 4.800 5.521 5.145 5.695 6.060 6.498 7.008 7.301
(mm $ corrientes) 299.067 335.547 383.323 431.839 478.360 497.697 528.484 571.301 623.619 687.020 744.317
Variación real (%) 4,7 5,7 6,9 7,5 2,4 0,4 3,8 5,2 5,9 6,6 4,8

                     
Liquidez final año                      
M1 (Variación %) 16,8 18,5 18,3 11,9 12,0 8,3 8,0 9,1 10,4 9,0 8,8
M3+bonos (variación %) 16,3 17,0 16,9 17,8 17,5 7,7 9,8 11,2 11,7 10,1 9,7

                     
Inflación final año (%)                      
Precios consumidor 5,5 4,9 4,5 5,7 7,7 2,0 2,8 3,1 3,4 3,8 3,2
Precios productor 4,6 2,1 5,5 1,3 9,0 -2,2 1,9 2,2 3,0 3,2 2,0

                     
Tasa de interés (promedio %)                      
Tasa de captación 7,8 6,3 6,8 9,0 10,1 6,1 4,9 6,1 6,7 7,1 6,8
-Tasa real de captación 1,9 1,3 2,5 3,4 3,1 1,2 2,5 3,2 3,5 3,5 3,3
Tasa de colocación 15,0 13,3 13,0 16,6 17,7 13,0 10,8 12,1 12,9 13,7 13,3
-Tasa real colocación 9,1 8,2 8,7 11,1 10,7 8,2 8,4 9,2 9,7 10,1 9,8

                     

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p 2011p 2012p 2013p 2014p

                     
Tasa de cambio                      
Final año ($ por dólar) 2.390 2.284 2.239 2.015 2.244 2.044 2.019 2.040 2.023 2.058 2.115
-Devaluación (%) -14,0 -4,4 -2,0 -10,0 11,4 -8,9 -1,2 1,0 -0,8 1,7 2,8
Paridad real (1994=100) 128,3 118,6 122,4 115,9 116,4 121,8 120,3 119,6 117,2 115,8 116,2
Tasa promedio año ($ por dólar) 2.626 2.321 2.358 2.078 1.966 2.156 2.032 2.030 2.032 2.041 2.087

                     
Balanza de pagos                      
Balanza comercial (US$ mll) 1.368 1.392 322 -593 976 2.560 3.228 1.388 -712 -1.192 -1.612
-Balanza comercial (% PIB) 1,2 1,0 0,2 -0,3 0,4 1,1 1,2 0,5 -0,2 -0,4 -0,5
Cuenta corriente (US$ mll) -950 -2.185 -3.057 -5.850 -6.883 -5.146 -4.778 -7.190 -9.643 -10.864 -11.091
-Cuenta corriente (% PIB) -0,8 -1,5 -1,9 -2,8 -2,8 -2,2 -1,8 -2,6 -3,1 -3,2 -3,1
Reservas netas (US$ mll) 13.535 14.947 15.435 20.949 23.980 25.356 27.125 28.551 29.884 30.991 31.662

                     
Deuda externa                      
Pública (US$ mll) 25.835 24.189 26.299 28.819 29.447 36.676 38.875 41.287 43.435 45.285 47.652
Privada (US$ mll) 13.663 14.318 13.858 15.935 16.927 16.649 17.850 19.478 21.443 23.380 24.921
-Total (% PIB) 34,7 26,6 24,7 21,5 19,1 23,1 21,8 21,6 21,1 20,4 20,3

                     
Balance fiscal (US$ mll)                      
Consolidado sector público -620 -647 -658 -863 523 -4.112 -4.439 -4.601 -4.080 -3.285 -2.483
-(% PIB) -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 0,2 -1,8 -1,7 -1,6 -1,3 -1,0 -0,7
Gobierno nacional -4.372 6.143 -4.984 -5.743 -4.305 -9.016 -9.884 -9.289 -7.981 -7.407 -8.205
-(% PIB) -3,8 4,2 -3,1 -2,8 -1,8 -3,9 -3,8 -3,3 -2,6 -2,2 -2,3

                     
Desempleo abierto                      
Tasa promedio anual (%) 13,6 11,8 12,0 11,2 11,3 12,0 11,7 11,0 10,7 10,5 10,6

                     
Salarios (Variación %)                      
Salario mínimo (final año) 6,6 7,0 6,3 6,4 7,7 3,6 4,4 4,6 4,9 5,3 4,7
Industrial obreros 7,3 7,7 7,6 8,2 9,0 3,7 4,9 5,6 6,1 6,5 5,9

                     
FUENTE: DANE, DNP, Banco de la República y LaNota.com
 
Copyright 2010 LaNota.com.